0-0 1H 6' | 2.31ဖီနာဘာချီ | 3.34သရေ | 2.86ဂါလာတာစာရေး | 27 |
1-0 2H 35' | 1.17LASK Linz | 4.73သရေ | 24.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 |
0-1 2H 19' | 12.00အေပိုးလ် နီကိုရှား | 3.93သရေ | 1.27AEK လာနာကာ | 9 |
0-0 1H 22' | 2.42AEK အေသင် | 2.49သရေ | 3.47Olympiacos | 17 |
0-0 1H 6' | 1.36Ferencvarosi | 4.10သရေ | 6.80အူဂျပတ်စ် | 15 |
0-0 HT | 3.75Maribor | 2.49သရေ | 2.20NK Celje | 9 |
2-1 HT | 1.19FC အန်ဒိုရာ | 4.99သရေ | 12.00ဂီရော့နာ FC | 9 |
0-0 2H 9' | 3.96အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.25သရေ | 2.35ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 9 |
1-0 2H 32' | 1.021CSKA ဆိုဖီယာ | 7.60သရေ | 105.00Lokomotiv Sofia | 10 |
2-1 HT | 1.018ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 8.80သရေ | 40.00FK Novi Pazar | 9 |
1-0 HT | 1.38FSV မိန့်ဇ် 05 Am | 3.56သရေ | 8.40FSV ဖရန့်ဖို့ဒ် | 10 | |
0-0 HT | 3.02အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် Am | 2.39သရေ | 2.69TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 9 |
1-1 2H 18' | 3.88Aurora Pro Patria | 1.78သရေ | 3.30Atalanta U23 | 9 |
0-0 2H 16' | 2.81Ohod Medina | 1.96သရေ | 3.92Al Safa FC | 9 | |
0-0 1H 9' | 3.62Jeddah Club | 2.94သရေ | 1.98အယ်ဟာဇမ် | 15 |
1-1 2H 46'+9' | CS ကွန်စတန်တင်း | သရေ | USM အယ်လ်ဂျာ | 3 |
0-0 HT | 3.11ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 1.94သရေ | 3.17FC Dinamo City | 9 |
1-1 2H 21' | 3.93Decic Tuzi | 1.71သရေ | 3.21Buducnost Podgorica | 9 |
1-2 2H 48'+6' | NK Karlovac 1919 | သရေ | NK Uljanik Pula | 3 |
1-2 HT | 6.10Odense Kammeraternas SK | 3.47သရေ | 1.42Esbjerg II | 10 |
0-0 HT | 8.40ဂရိ (w) U19 (n) | 3.19သရေ | 1.45ဒိန်းမတ် (w) U19 | 9 |
1-1 1H 8' | 1.75e-နယ်သာလန် | 3.18သရေ | 3.77e-အာဂျင်တီးနား | 18 |
1-0 1H 22' | 1.098SK St. Johann | 6.70သရေ | 11.00SV Volser | 16 |
0-0 1H 6' | 2.01-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.91+0.25ဂါလာတာစာရေး | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.28-0.50ဖီနာဘာချီ | 1.70+0.50ဂါလာတာစာရေး | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.600.00ဖီနာဘာချီ | 2.470.00ဂါလာတာစာရေး | 27 |
1-0 2H 35' | 2.330.00LASK Linz | 1.650.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 | |
1-0 2H 35' | 1.32+0.25LASK Linz | 3.38-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 14 |
0-2 2H 19' | 1.92+0.25Metalul Buzau (n) | 1.96-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 10 | |
0-2 2H 19' | 1.54+0.50Metalul Buzau (n) | 2.51-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 10 | |
0-2 2H 19' | 3.170.00Metalul Buzau (n) | 1.340.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 10 |
0-0 1H 22' | 2.04-0.25AEK အေသင် | 1.86+0.25Olympiacos | 17 | |
0-0 1H 22' | 2.42-0.50AEK အေသင် | 1.60+0.50Olympiacos | 17 | |
0-0 1H 22' | 1.590.00AEK အေသင် | 2.440.00Olympiacos | 17 |
0-0 1H 6' | 2.02-1.25Ferencvarosi | 1.82+1.25အူဂျပတ်စ် | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.66-1.00Ferencvarosi | 2.21+1.00အူဂျပတ်စ် | 15 |
0-0 HT | 1.85+0.25Maribor | 1.99-0.25NK Celje | 9 | |
0-0 HT | 2.560.00Maribor | 1.480.00NK Celje | 9 |
2-1 HT | 2.05-0.50FC အန်ဒိုရာ | 1.79+0.50ဂီရော့နာ FC | 9 | |
2-1 HT | 1.68-0.25FC အန်ဒိုရာ | 2.19+0.25ဂီရော့နာ FC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.000.00AZ အယ်လ်ခမာ U19 (PEN) | 1.900.00Manchester City U19 (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50AZ အယ်လ်ခမာ U19 (PEN) | 3.50-1.50Manchester City U19 (PEN) | 2 |
0-0 2H 9' | 1.77+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.12-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.610.00အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 1.500.00ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 9 |
1-0 2H 32' | 2.03-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 1.81+0.25Lokomotiv Sofia | 10 | |
1-0 2H 32' | 2.72-0.50CSKA ဆိုဖီယာ | 1.42+0.50Lokomotiv Sofia | 10 | |
1-0 2H 32' | 1.110.00CSKA ဆိုဖီယာ | 4.700.00Lokomotiv Sofia | 10 |
2-1 HT | 2.04-1.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.80+1.50FK Novi Pazar | 9 | |
2-1 HT | 1.71-1.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.14+1.25FK Novi Pazar | 9 |
1-1 2H 18' | 2.090.00Aurora Pro Patria | 1.750.00Atalanta U23 | 9 | |
1-1 2H 18' | 1.53+0.25Aurora Pro Patria | 2.44-0.25Atalanta U23 | 9 |
0-0 2H 16' | 1.600.00Ohod Medina | 2.310.00Al Safa FC | 9 | |
0-0 2H 16' | 2.36-0.25Ohod Medina | 1.57+0.25Al Safa FC | 9 | |
0-0 1H 9' | 1.84+0.50Jeddah Club | 2.00-0.50အယ်ဟာဇမ် | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.14+0.25Jeddah Club | 1.71-0.25အယ်ဟာဇမ် | 15 |
0-1 2H 45' | 2.660.00ASEC Mimosas | 1.440.00RS ဘာကိန်း | 2 | |
1-1 2H 46'+9' | 1.190.00CS ကွန်စတန်တင်း | 3.850.00USM အယ်လ်ဂျာ | 3 | |
1-1 2H 46'+9' | 3.77-0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 1.20+0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 3 |
0-0 HT | 1.860.00ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 1.900.00FC Dinamo City | 9 | |
0-0 HT | 2.47-0.25ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 1.44+0.25FC Dinamo City | 9 |
1-1 2H 21' | 2.130.00Decic Tuzi | 1.680.00Buducnost Podgorica | 9 | |
1-1 2H 21' | 1.46+0.25Decic Tuzi | 2.51-0.25Buducnost Podgorica | 9 |
1-2 2H 48'+6' | 5.54-0.25NK Karlovac 1919 | 1.06+0.25NK Uljanik Pula | 3 | |
1-2 2H 48'+6' | 1.050.00NK Karlovac 1919 | 5.760.00NK Uljanik Pula | 3 |
1-2 HT | 1.910.00Odense Kammeraternas SK | 1.890.00Esbjerg II | 10 | |
1-2 HT | 1.57+0.25Odense Kammeraternas SK | 2.29-0.25Esbjerg II | 10 |
1-1 2H 10' | e-ဝေးလ် | e-အီတလီ | 0 | |
4-1 2H 10' | 1.630.00e-ပြင်သစ် | 2.140.00e-ပိုလန် | 6 | |
4-1 2H 10' | 3.04-0.25e-ပြင်သစ် | 1.25+0.25e-ပိုလန် | 6 | |
1-1 1H 8' | 1.98-0.75e-နယ်သာလန် | 1.78+0.75e-အာဂျင်တီးနား | 18 | |
1-1 1H 8' | 1.75-0.50e-နယ်သာလန် | 2.01+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 18 | |
1-1 1H 8' | 1.53-0.25e-နယ်သာလန် | 2.29+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 18 | |
2-0 1H 8' | 1.98-0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.78+0.75e-ဖင်လန် | 16 | |
2-0 1H 8' | 1.73-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.03+0.50e-ဖင်လန် | 16 | |
2-0 1H 8' | 1.50-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.35+0.25e-ဖင်လန် | 16 |
1-3 2H 9' | 1.720.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.040.00e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 7 | |
1-3 2H 9' | 2.92-0.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.28+0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 7 |
1-0 1H 22' | 1.96-1.50SK St. Johann | 1.74+1.50SV Volser | 16 | |
1-0 1H 22' | 1.71-1.25SK St. Johann | 1.99+1.25SV Volser | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။